11月20日比特币28今日开奖汇总
当天概况
2026年11月20日 · 第 11191440 期 ~ 第 11200106 期 · 截至 01:46:00
- 期数107
- 平均和值12.80
- 大49
- 小58
- 单48
- 双59
- 大单19
- 大双30
- 小单29
- 小双29
- 极大7
- 极小9
- 豹子2
- 对子31
- 顺子6
当天走势解读
2026年11月20日这一天比特币28共开出107期,由第11191440期至第11200106期。结果方面,大49次、小58次,单48次、双59次,平均和值12.80。出现最多的和值是17(9次)、6(8次)和9(8次);全天没有开出的和值:21、26、27。最长连开:连大5期、连小6期、连单8期、连双6期。号码形态方面:豹子2、对子31、顺子6;极大7、极小9。
高频和值
179次
68次
98次
108次
138次
全天未开出的和值:212627
形态连开
- 大 连开 5 期(第 11200041 ~ 11200045 期)
- 小 连开 6 期(第 11200072 ~ 11200077 期)
- 单 连开 8 期(第 11200090 ~ 11200097 期)
- 双 连开 6 期(第 11200063 ~ 11200068 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 1:00 | 47 | 19 | 28 | 21 | 26 |
完整开奖记录(107 期)
这一页数据取自公开的比特币数据源的公开开奖,以北京时间划分自然日。分时段表给出各小时的期数和大小单双;完整记录在最下方,能逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200106 | 01:46:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200105 | 01:45:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200104 | 01:44:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200103 | 01:43:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200102 | 01:42:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200101 | 01:41:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200100 | 01:40:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200099 | 01:39:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200098 | 01:38:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200097 | 01:37:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200096 | 01:36:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200095 | 01:35:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200094 | 01:34:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200093 | 01:33:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200092 | 01:32:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200091 | 01:31:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200090 | 01:30:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200089 | 01:29:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200088 | 01:28:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200087 | 01:27:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200086 | 01:26:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200085 | 01:25:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200084 | 01:24:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200083 | 01:23:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200082 | 01:22:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200081 | 01:21:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200080 | 01:20:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11200079 | 01:19:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200078 | 01:18:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200077 | 01:17:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200076 | 01:16:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200075 | 01:15:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200074 | 01:14:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200073 | 01:13:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200072 | 01:12:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200071 | 01:11:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200070 | 01:10:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200069 | 01:09:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200068 | 01:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200067 | 01:07:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200066 | 01:06:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200065 | 01:05:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200064 | 01:04:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200063 | 01:03:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200062 | 01:02:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200061 | 01:01:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200060 | 01:00:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200059 | 00:59:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200058 | 00:58:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11200057 | 00:57:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200056 | 00:56:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200055 | 00:55:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200054 | 00:54:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200053 | 00:53:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200052 | 00:52:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200051 | 00:51:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200050 | 00:50:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200049 | 00:49:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200048 | 00:48:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200047 | 00:47:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200046 | 00:46:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200045 | 00:45:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200044 | 00:44:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200043 | 00:43:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200042 | 00:42:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200041 | 00:41:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200040 | 00:40:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200039 | 00:39:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200038 | 00:38:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11200037 | 00:37:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200036 | 00:36:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200035 | 00:35:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200034 | 00:34:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200033 | 00:33:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200032 | 00:32:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200031 | 00:31:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200030 | 00:30:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200029 | 00:29:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200028 | 00:28:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200027 | 00:27:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200026 | 00:26:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200025 | 00:25:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11200024 | 00:24:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200023 | 00:23:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200022 | 00:22:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200021 | 00:21:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200020 | 00:20:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200019 | 00:19:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200018 | 00:18:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200017 | 00:17:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200016 | 00:16:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200015 | 00:15:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200014 | 00:14:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200013 | 00:13:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200012 | 00:12:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200011 | 00:11:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200010 | 00:10:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200009 | 00:09:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200008 | 00:08:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200007 | 00:07:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200006 | 00:06:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11200005 | 00:05:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200004 | 00:04:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200003 | 00:03:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200002 | 00:02:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200001 | 00:01:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11191440 | 00:00:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
前后日期
比特币28常见问题
比特币28里的豹子、对子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端的理论概率都约8.4%,因此遗漏常常比较长。
怎么看遗漏统计?
遗漏表示某个和值或属性多少期没出现,用来了解冷热变化。需要说明每一期开奖相互独立,遗漏久不等于下期就开。
免责声明
本站只提供比特币28数据查询与研究参考,不涉及任何投注服务;统计结果并非购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。